※菲律宾的雅思官方考试费用为10270比索
※报名截止日期为正式测试前2周
考试日期 | 考试类型 | 考试地点 |
---|---|---|
2019.02.14 | Academic/GT | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.02.23 | Academic | 马尼拉 |
2019.03.02 | Academic/GT | 马尼拉/宿务 |
2019.03.09 | Academic | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.03.14 | Academic | 马尼拉 |
2019.03.23 | Academic/GT | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.04.06 | Academic/GT | 马尼拉/宿务 |
2019.04.13 | Academic | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.04.25 | Academic | 马尼拉 |
2019.04.27 | Academic/GT | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.05.04 | Academic | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.05.11 | Academic/GT | 马尼拉/宿务 |
2019.05.18 | Academic | 马尼拉 |
2019.05.23 | Academic/GT | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.06.01 | Academic/GT | 马尼拉/宿务 |
2019.06.13 | Academic | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.06.22 | Academic | 马尼拉 |
2019.06.29 | Academic/GT | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.07.06 | Academic/GT | 马尼拉/宿务 |
2019.07.18 | Academic | 马尼拉 |
2019.07.20 | Academic | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.07.27 | Academic/GT | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.08.01 | Academic/GT | 马尼拉/宿务 |
2019.08.10 | Academic | 马尼拉 |
2019.08.17 | Academic/GT | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.08.24 | Academic | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.09.07 | Academic/GT | 马尼拉/宿务 |
2019.09.12 | Academic | 马尼拉 |
2019.09.14 | Academic | 马尼拉 |
2019.09.28 | Academic/GT | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.10.10 | Academic | 马尼拉 |
2019.10.12 | Academic/GT | 马尼拉/宿务 |
2019.10.19 | Academic | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.10.26 | Academic/GT | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.11.07 | Academic/GT | 马尼拉/宿务 |
2019.11.16 | Academic | 马尼拉 |
2019.11.23 | Academic/GT | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.11.30 | Academic | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
2019.12.07 | Academic/GT | 马尼拉/宿务 |
2019.12.12 | Academic | 马尼拉/宿务 |
2019.12.14 | Academic/GT | 马尼拉/宿务/碧瑶 |
发表评论
你必须是登录 才可发布评论。